- 메뉴 Menu
고기류
| 한우등심 (200g/국내산) | 35,000 |
|---|---|
| 꽃갈비살 (200g/미국산) | 22,000 |
| 차돌박이 (200g/미국산) | 15,000 |
| 석쇠불고기 (200g/미국산) | 9,000 |
| 소불고기 (200g/미국산) | 9,000 |
| 돼지갈비 (200g/미국산) | 8,000 |
| 생삼겹 (200g/독일산) | 8,000 |
| 삼겹살 (200g/독일산) | 7,000 |
| 생오리 (국내산) | 17,000 |
| 양념오리 (국내산) | 19,000 |
| 상차림 (1인당) | 1,000 |
기타
| 소불고기 (포장) | 8,000 |
|---|---|
| 볶음밥 | 2,000 |
| 공기밥 | 1,000 |
| 당면 추가 | 1,000 |
주류
| 맥주 | 3,000 |
|---|---|
| 소주 | 3,000 |
| 음료수 | 1,000 |
*원산지
쌀: 국내산
김치: 국내산


